|
Referenční
projekty :
|
|
|
" Domov Blahoslavené Bronislavy - Humpolec " (Domov pro starší spoluobčany) |
1993 |
| Investor : Kongregace sester premonstrátek |
7 500 000,- Kč |
| " Sklad sena - 1000m3 " | 1993 |
| Investor : Horálek Josef, Počátky 578 | 1 000 000,-Kč |
| " Sklad sena 2300m3 - Vystrkov u Humpolce " | 1994 |
| Investor : Ing. Pavel Mošna, Farma Vystrkov | 3 000 000,-Kč |
| " Rodinná farma - Stáj pro skot 42 ks " | 1994 |
| Investor : Ing. Marousek Pavel, Nemojov 2 | 5 000 000,-Kč |
| " Čerpací stanice PHM u Hamru - Pelhřimov " | 1994 |
| Investor : EKO tank s.r.o., Pelhřimov | 12 500 000,- Kč |
| " Čerpací stanice PHM - Košetice " | 1994 |
| Investor : Agrodružstvo Košetice | 14 000 000,-Kč |
| " Decentralizace vytápění sídliště 795 b.j. - Benátky nad Jizerou " (plynová kotelna 8MWh, rozvody a předávací stanice) | 1994 |
| Investor : Carborundum a.s., Benátky nad Jizerou | 49 600 000,-Kč |
| " Rekonstrukce kotelny LUŽAN " | 1994 |
| Investor : LUŽAN a.s. Veselí n. Lužnicí | 18 000 000,-Kč |
| " Administrativní budova Městské správy lesů - Pelhřimov " | 1995 |
| Investor : Město Pelhřimov | 7 500 000,-Kč |
| " Administrativní budova a celní úřad Watrans - Pelhřimov " | 1995 |
| Investor : Watrans spol. s r.o., Pelhřimov | 10 180 000,-Kč |
| " Vestavba podkrovních bytů, Vnitřní ulice - Pelhřimov " | 1995 |
| Investor : Město Pelhřimov | 8 150 000,-Kč |
| " Leštírna skla - Řečice " | 1995 |
| Investor : DEMIST s.r.o. Praha | 35 000 000,-Kč |
| " Výstavba skladového hospodářství " | 1996 |
| Investor : Spojené kartáčovny a.s. Pelhřimov | 24 300 000,-Kč |
| " Kombinovaný bytový dům - Humpolec " | 1996 |
| Investor : Město Humpolec | 48 500 000,-Kč |
| " Integrovaný bytový dům - Pelhřimov " | 1996 |
| Investor : Bačina a.s. Pelhřimov | 15 000 000,-Kč |
| " Půdní vestavba Obchodní akademie Pelhřimov " | 1997 |
| Investor : Obchodní akademie Pelhřimov | 10 000 000,-Kč |
| " Volná porodna dojnic - Koberovice " | 1998 |
| Investor : ZD Hořice | |
| " Přístavba expedice zboží " | 1999 |
| Investor : Adélka a.s., U pekárny 849, Pelhřimov | 15 000 000,-Kč |
| " Sklad posypové soli - Humpolec " | 1999 |
| Investor : SUS Humpolec | |
| " Výrobní hala - Spojené kartáčovny a.s. Pelhřimov " | 2000 |
| Investor : Spojené kartáčovny a.s. Pelhřimov | 28 000 000,-Kč |
| " Hnojiště 750m3 - Těchoraz " | 2000 |
| Investor : Ing. Jan Beneš, Stanovice 34 | 3 500 000,-Kč |
| " Sklad posypové soli - Pacov " | 2000 |
| Investor : SUS Pelhřimov | |
| " Dům s pečovatelskou službou - Strachovská ulice, Pelhřimov " | 2001 |
| Investor: Město Pelhřimov | 18 000 000,-Kč |
| " Integrovaný bytový dům blok B - Pelhřimov " | 2001 |
| Investor : Bačina a.s. Pelhřimov | 30 000 000,-Kč |
| " Stavební úpravy objektu bývalých stavebnin Humpolec " | 2001 |
| Investor : Van Dijk s.r.o. Humpolec | 10 000 000,-Kč |
| " Rekonstrukce ulice U Rendlíku I. a II. etapa " | 2001 |
| Investor : Město Pelhřimov | 3 500 000,-Kč |
| " Dostavba areálu výkrmny prasat - Litohošť " | 2001 |
| Investor : SPV spol. s r.o. - Plevnice | 40 000 000,-Kč |
| " Soubor jedenácti rodinných domků v lokalitě U Vodojemu - Pelhřimov " | 1998 - 2001 |
| Investor : individuální investoři | |
| " Kotelna na dřevní odpad - Nová Cerekev " | 2001 |
| Investor : Obec Nová Cerekev | 47 000 000,-Kč |
| " Senážní žlab 4500 m3 - Vadín " | 2001 |
| Investor : AGRO Posázaví a.s., Okrouhlice | 9 200 000,-Kč |
| " Hnojiště 2900m3 - Vintířov " | 2001 |
| Investor : VOD Kámen | 5 800 000,-Kč |
| " Výkrmna skotu 50 ks - Chválov " | 2001 |
| Investor : Jiří Váňa, Chválov 15, 393 01 Pelhřimov | |
| " Volná boxová stáj dojnic 47 ks " | 2001 |
| Investor : Jaromír Žák, Klenov 26, 378 21 Kardašova Řečice | |
| " Víceúčelové kult. zařízení - Želiv - změna před dokončením " | 2001 |
| Investor : Obec Želiv | 6 000 000,-Kč |
| " Senážní žlab 4500 m3 - Věžná " | 2002 |
| Investor : VOD Kámen | 8 500 000,-Kč |
| " Sušárna dřeva Roždalovice " | 2002 |
| Investor : Čech Lignum s.r.o., Charkovská 7, Praha 10 | 18 000 000,-Kč |
| " Odchovna jalovic - Bořetice " | 2002 |
| Investor : Agrodam Hořepník s.r.o. | 3 000 000,-Kč |
| " Rekonstrukce kuchyně Spojené kartáčovny Pelhřimov a.s. " | 2002 |
| Investor : Spojené kartáčovny Pelhřimov a.s. | 1 640 000,-Kč |
| " Rekonstrukce domu na ubytovací zařízení hotelového typu " | 2002 |
| Investor: T. Hejtmánková, Velehradská 1, Praha 3 - Vinohrady | 20 000 000,-Kč |
| " Rekreační zařízení - Houserovka " | 2003 |
| Investor: Alena Švecová, Londýnská 10, Praha 2 | 17 800 000,-Kč |
| " Rekonstrukce DM Pelhřimov " | 2003 |
| Investor : Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 57, Jihlava | 3 500 000,-Kč |
| " Rekonstrukce domu č.p. 171 - prodejna potravin Pacov " | 2003 |
| Investor : Adélka a.s., U Pekárny 849, Pelhřimov | 15 730 000,-Kč |
| " Provozně administrativní budova - Komorovice " | 2003 |
| Investor : OSMA Komorovice spol. s r.o., Komorovice 1, M.Bříště | 12 630 000,-Kč |
| " Stavební úpravy stáje a přístavba dojírny " | 2003 |
| Investor : Jindřich Kadlec, Hlavatce | 10 000 000,-Kč |
| " Stavební úpravy stáje " | 2003 |
| Investor : AGOOS Jaroměřice nad Rokytnou | 8 000 000,-Kč |
| " Přístavba výrobní hala - Osma Komorovice " | 2004 |
| Investor : OSMA Komorovice spol. s r.o., Komorovice 1, M.Bříště | 3 500 000,-Kč |
| " Betonárna TBG - Strakonice " | 2004 |
| Investor : TBG Čechy a Morava a.s., Beroun 660 | |
| " Stavební úpravy stávajícího odpadového hospodářství u stávajícího kravína a hal na ustájení dojnic - Lány " | 2004 |
| Investor : Pozemkový fond České republiky | 12 000 000,-Kč |
| " Stavební úpravy stáje " | 2004 |
| Investor : LUKA s.r.o., Česká Bělá | 18 000 000,-Kč |
| " Stáj pro dojnice 475 - Vysoké Studnice " | 2005 |
| Investor : LUKA a.s. Vysoké studnice 120, 588 21 Velký Beranov | 20 000 000,-Kč |
| " Stavební úpravy skladu sena Strměchy na sklad obilí " | 2005 |
| Investor : SPV Plevnice s.r.o. , Plevnice 42 | 7 000 000,-Kč |
| " Novostavba stáje dojnic 50 ks - Srnín " | 2005 |
| Investor : Lenka Bártlová, Srnín 78, Český Krumlov | |
| " Stavební úpravy - vestavba kanceláří OSMA Komorovice " | 2005 |
| Investor : Gebr.Ostendorf - OSMA s.r.o. , Komorovice 1 | 4 000 000,-Kč |
| " Silážní žlab Věžná -3000m3 " | 2005 |
| Investor : Výrobní obchodní družstvo VOD - Kámen | 7 000 000,-Kč |
| " Silážní žlab 6500 m3 - Vrcha a.s. - Jedlá " | 2005 |
| Investor : Vrcha a.s. Jedlá | 10 000 000,-Kč |
| " Betonárna TBG BAK s.r.o. - Jičín " | 2005 |
| Investor : TBG BAK s.r.o., Vodní 177, Trutnov | |
| " Výstavba areálu - stáj, jímka, dojírna " | 2005 |
| Investor : VRCHA a.s., Jedlá | 18 000 000,-Kč |
| " ZTV pro rodinné domy- 29 parcel - Želiv " | 2006 |
| Investor : Obec Želiv | 22 000 000,-Kč |
| " Jízdárna pro koně - k.ú. Proseč pod Křemešníkem " | 2006 |
| Investor : Zdeněk Hrnčíř, Proseč pod Křemešníkem 4 | 3 000 000,-Kč |
| " Přístavba výrobní haly - Gebr.Ostendorf - OSMA s.r.o. " | 2006 |
| Investor : Gebr.Ostendorf - OSMA s.r.o. , Komorovice 1 | 3 500 000,-Kč |
| " Silážnížní žlab 3000 m3 - Olešná " | 2006 |
| Investor : ZD Olešná | 8 000 000,-Kč |
| " Kejdové hospodářství Zdešov " | 2006 |
| Investor : ZD Rodvínov | 12 500 000,-Kč |
| " Stavební úpravy skladovací haly STAR TRIP s.r.o. " | 2006 |
| Investor : STAR TRIP s.r.o. , Slovanského bratrství 375 , Pelhřimov | 6 000 000,-Kč |
| " V.D. Trnávka ponořený stupeň, rekonstrukce lávky přes jez " | 2006 |
| Investor : Povodí Vltavy a.s. Praha | |
| " Silážní žlab 7000 m3 - Senožaty " | 2007 |
| Investor : Senagro Senožaty | 12 000 000,-Kč |
| " Silážní žlab 2500 m3 - Hořepník " | 2007 |
| Investor : AGRODAM Hořepník | 5 500 000,-Kč |